Asus ROG Strix G15 G513RM-HQ426W AMD Ryzen 9 16GB 512GB SSD RTX 3060 15.6″ Win 11 Home |
El Asus ROG Strix G15 G513RM-HQ426W es un portátil gaming de alto rendimiento, ideal para los entusiastas de los videojuegos. Equipado con un procesador AMD Ryzen 9 6900HX, 16 GB de RAM y un SSD de 512 GB, este equipo ofrece una experiencia de juego fluida y rápida. Su pantalla WQHD de 15.6 pulgadas y gráficos NVIDIA GeForce RTX 3060 garantizan imágenes nítidas y vibrantes. Además, con Windows 11 Home, disfrutarás de las últimas funcionalidades y mejoras de seguridad.
Especificaciones Técnicas:
![]() ![]() ![]() ![]()
Consigue el Asus ROG Strix G15 G513RM-HQ426W con procesador AMD Ryzen 9, 16 GB de RAM y 512 GB SSD. Disfruta de una pantalla WQHD de 15.6 pulgadas y gráficos NVIDIA GeForce RTX 3060.
Ideal para gaming y entretenimiento. Detalles clave sobre el AMD Ryzen 9 6900HX
Este procesador es ideal para portátiles de juegos y aplicaciones exigentes, ofreciendo un rendimiento excepcional y eficiencia energética.
Consigue el Asus ROG Strix G15 G513RM-HQ426W AMD Ryzen 9 16GB 512GB SSD RTX 3060 15.6″ Win 11 Home |
Exactitud de Información y Descargo de responsabilidad de Garantía. Las especificaciones son entregadas por el fabricante o por terceros autorizados por el fabricante, para consolidar información. Por favor, consulte con el fabricante para la explicación o descripción de los productos anteriores u otras calificaciones. |
TIPO PRODUCTO | COMPUTADOR GAMER, NOTEBOOK |
---|---|
FABRICANTE | ASUS |
GAMA DE PRODUCTOS | ASUS ROG |
MARCA | ASUS |
MODELO | ROG STRIX G15 G513RM-HQ426W |
PROCESADOR | AMD Ryzen™ 7 6800H/HS (8 núcleos/16 subprocesos, caché de 20 MB, impulso máximo de hasta 4,7 GHz) |
SISTEMA OPERATIVO | WINDOWS 11 HOME |
PANTALLA | 15.6" FHD (1920 x 1080) 16:9 Pantalla antideslumbrante sRGB: 62.5% Adobe: 47.34% Adaptive-Sync MUX Switch + Optimus |
MEMORIA | 16 GB DDR5 Max Capacity: Capacidad máxima: 32GB Admite memoria de doble canal |
ALMACENAMIENTO | 512 GB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD |
TECLADO Y TOUCHPAD | Teclado tipo chiclet retroiluminado con RGB, Touchpad |
AUDIO | Audio by DiracAltavoz incorporado Matriz de micrófono incorporada |
REDES Y COMUNICACIÓN | Wi-Fi 6E (802.11ax) (banda triple) 2*2 + Bluetooth® 5.2 (*La versión de Bluetooth® puede cambiar con la versión del sistema operativo diferente). -RangeBoost |
BATERIA | 48 Wh, 3S1P, 3 celdas Li-ion |
ALIMENTACION | 6.0; adaptador 180 W CA; Salida: 20 V CC, 9 A, 180 W; Entrada: 100~240 V CA, 50/60 Hz universal |
PESO | 2.10 K |
DIMENSIONES | 35.4 x 25.9 x 2.06 ~ 2.59 cm (13.94" x 10.20" x 0.81" ~ 1.02") |
SEGURIDAD | Contraseña de administrador del BIOS y protección de contraseña de usuario Módulo de plataforma segura (Firmware TPM) McAfee® 30 days free trial |
SKU | NT000ROG05 |
ID | 13698 |
NOTA IMPORTANTE | Exactitud de Información y Descargo de responsabilidad de Garantía |
NOTA FABRICANTE | Los modelos Strix (G513/G713) con procesadores AMD Ryzen™ 7 6800H y Ryzen™ 7 6800HS admiten un TDP de CPU de 45 W. Los dos procesadores comparten el mismo rendimiento. |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.