| Especificaciones | Procesadores Intel® Core™ i3 de 13ᵃ Generación | 
|  |  | 
| Segmento | Desktop | 
| Número de procesador | i3-13100F | 
| Litografía | Intel 7 | 
| Especificaciones de la CPU | 
| Cantidad de núcleos | 4 | 
| Cantidad de Performance-cores | 4 | 
| Cantidad de Efficient-cores | 0 | 
| Total de subprocesos | 8 | 
| Frecuencia turbo máxima | 4.50 GHz | 
| Frecuencia turbo máxima del Performance-core | 4.50 GHz | 
| Frecuencia base de Performance-core | 3.40 GHz | 
| Caché | 12 MB Intel® Smart Cache | 
| Caché L2 total | 5 MB | 
| Potencia base del procesador | 58 W | 
| Potencia turbo máxima | 110 W | 
|  |  | 
| Información complementaria | 
| Estado | Launched | 
| Fecha de lanzamiento | Q1’23 | 
| Opciones integradas disponibles | No | 
| Condiciones de uso | PC/Client/Tablet | 
| Hoja de datos | Ver ahora | 
|  |  | 
| Especificaciones de memoria | 
| Tamaño de memoria máximo (depende del tipo de memoria) | 192 GB | 
| Tipos de memoria | Up to DDR5 4800 MT/s Up to DDR4 3200 MT/s | 
| Cantidad máxima de canales de memoria | 2 | 
| Máximo de ancho de banda de memoria | 76.8 GB/s | 
|  |  | 
| Opciones de expansión | 
| Revisión de la interfaz de medios directa (DMI) | 4.0 | 
| Cantidad máxima de carriles DMI | 8 | 
| Escalabilidad | 1S Only | 
| Revisión de PCI Express | 5.0 and 4.0 | 
| Configuraciones de PCI Express ‡ | Up to 1×16+4 |  2×8+4 | 
| Cantidad máxima de líneas PCI Express | 20 | 
|  |  | 
| Especificaciones de paquete | 
| Zócalos compatibles | FCLGA1700 | 
| Máxima configuración de CPU | 1 | 
| Especificación de solución térmica | PCG 2020C | 
| TJUNCTION | 100°C | 
| Tamaño de paquete | 45.0 mm x 37.5 mm | 
| Temperatura máxima de funcionamiento | 100 °C | 
|  |  | 
| Tecnologías avanzadas | 
| Dispositivo de gestión de volúmenes (VMD) Intel® | Sí | 
| Acelerador Intel® gausiano y neural | 3.0 | 
| Intel® Thread Director | No | 
| Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) | Sí | 
| Tecnología Intel® Speed Shift | Sí | 
| Tecnología Intel® Turbo Boost Max 3.0 ‡ | No | 
| Tecnología Intel® Turbo Boost ‡ | 2.0 | 
| Tecnología Intel® Hyper-Threading ‡ | Sí | 
| Intel® 64 ‡ | Sí | 
| Conjunto de instrucciones | 64-bit | 
| Extensiones de conjunto de instrucciones | Intel® SSE4.1 |  Intel® SSE4.2 |  Intel® AVX2 | 
| Estados de inactividad | Sí | 
| Tecnología Intel SpeedStep® mejorada | Sí | 
| Tecnologías de monitoreo térmico | Sí | 
|  |  | 
| Seguridad y confiabilidad | 
| Administración estándar de Intel® ‡ | Sí | 
| Intel® Control-Flow Enforcement Technology | Sí | 
| Nuevas instrucciones de AES Intel® | Sí | 
| Secure Key | Sí | 
| Intel® OS Guard | Sí | 
| Bit de desactivación de ejecución ‡ | Sí | 
| Intel® Boot Guard | Sí | 
| Control de ejecución basado en modo (MBEC) | Sí | 
| Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) ‡ | Sí | 
| Tecnología de virtualización Intel® para E/S dirigida (VT-d) ‡ | Sí | 
| Intel® VT-x con tablas de páginas extendidas (EPT) ‡ | Sí | 
 
Valoraciones
No hay valoraciones aún.