Kingston Fury Renegade – SSD 500GB M.2 NVMe PCIe 4.0Hasta 7300 MBps – Disipador térmico Integrado – Compatibilidad PS5 – SFYRS/500G |
![]() Pase el frente con NVMe PCIe 4.0 Maximice la placa base Disipador térmico de aluminio y grafeno de bajo perfil Preparadas para PS5 |
Exactitud de Información y Descargo de responsabilidad de Garantía. Las especificaciones son entregadas por el fabricante o por terceros autorizados p.or el fabricante, para consolidar información. Por favor, consulte con el fabricante para la explicación o descripción de los productos anteriores u otras calificaciones. |
Peso | 0,07 kg |
---|---|
Dimensiones | 8 × 2,2 × 0,22 cm |
FABRICANTE | KINGSTON |
GAMA DE PRODUCTOS | KINGSTON FURY RENEGADE |
MARCA | KINGSTON |
MODELO | RENEGADE |
CAPACIDAD DISCO DURO | 500 GB |
FACTOR DE FORMA | M.2 2280 |
FACTOR DE FORMA CORTA | M.2 |
INTERFAZ | PCI Express 4.0 (NVMe) |
TASA DATOS INTERNOS | 7450000 IOPS |
LECTURA ALEATORIA 4KB | 450000 IOPS |
TIPO DISCO DURO | Disco duro interno |
TECNOLOGIA | SSD |
MEMORIA FLASH NAND | 3D triple-level cell (TLC) |
VEL. DATOS INT ESCRITURA | 3900 MBps |
GARANTIA | 5 años de garantia |
SKU | DH500KNG06 |
ID | 4292 |
NUMERO DE PARTE | SFYRS/500G |
CONDICION DE OFERTA | Precio oferta es valido, solo pago contado (Efectivo, Deposito o transferencia Bancaria) Otro medio de pago, Oferta no es valida, se cobrara valor original. |
NOTA IMPORTANTE | Exactitud de Información y Descargo de responsabilidad de Garantía |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.