| Características | |
|---|---|
| Tamaño del HDD | 3.5″ |
| Capacidad del HDD | 18 TB |
| Velocidad de rotación del HDD | 7200 RPM |
| Tipo | Unidad de disco duro |
| Componente para | NAS |
| Tamaño de unidad de almacenamiento de búfer | 256 MB |
| Velocidad de transferencia Interfaz del HDD | 6 Gbit/s |
| Velocidad de transferencia de impulso sostenido del HDD | 285 MiB/s |
| Uncorrectable Bit Error Rate (UBER) | < 1 per 10^15 bits read |
| Sensores de vibración giratoria (Rotational Vibration, RV) | Si |
| Límite de tasa de carga de trabajo | 550 TB/año |
| Nivel de ruido ( reposo) | 20 dB |
| Tiempo medio entre fallos | 2500000 h |
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo energético | 8 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 1 W |
| Consumo de energía (apagado) | 1 W |
| Consumo de energía (espera) | 5,2 W |
| Voltaje de operación | 5 / 12 V |
| Corriente de arranque | 2 A |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 65 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 70 °C |
| Vibración no operativa | 2,27 G |
| Golpes en funcionamiento | 40 G |
| Golpe (fuera de operación) | 200 G |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 101,8 mm |
| Altura | 26,1 mm |
| Profundidad | 147 mm |
| Peso | 670 g |
















Valoraciones
No hay valoraciones aún.