Fuente de alimentación 500W PSU – Xtech N/P: CS850XTK09
Consigue la fuente de alimentación de 500W con conectores SATA (20+4PiN) W/2 SATA 110/220. CS850XTK09 |
Exactitud de Información y Descargo de responsabilidad de Garantía. Las especificaciones son entregadas por el fabricante o por terceros autorizados por el fabricante, para consolidar información. Por favor, consulte con el fabricante para la explicación o descripción de los productos anteriores u otras calificaciones. |

Peso | 1,03 kg |
---|---|
Dimensiones | 150 × 100 × 85 cm |
TIPO PRODUCTO | FUENTE DE PODER |
FABRICANTE | XTECH |
MARCA | XTECH |
GAMA DE PRODUCTOS | FUENTE PODER |
MODELO | CS850XTK09 |
ESPECIFICACIONES | ASPECTOS GENERALES |
POTENCIA | 500w |
CONECTORES | 1 X SATA, 4CLAVIJAS, CABLE 20+, FDD, P4 3X MOLEX (IDE), X UNIDAD DE DISCO |
Versión ATX de 12V: | V2.2 |
MTFB: | 30000 horas de funcionamiento continuo a 25 CC Carga plena, con un límite de fiabilidad del 75% y línea normal |
Protección de seguridad: | Protección contra sobretensiones/ protección contra sobre corriente/ protección contra sobrecarga/ protección contra cortocircuito |
Temperatura de operación: | 0 TO +40C |
Humedad de funcionamiento: | Humedad relativa de 20% a 80% |
Voltaje de entrada (VCA): | 115VCA o 230VCA (interruptor seleccionable) |
Corriente de entrada (A): | 5A RMS máx. para 115VCA y 3A RMS máx. para 230VCA |
Frecuencia de entrada (Hz): | 47-63Hz |
Salida de CC | • -12V (A): 0,8A, • +12V (A): 45A, • +3,3V (A): 28A, • +5V (A): 38A, • +5Vsb (A): 2A |
VENTILADORES | 1 |
VENTILACION | 80mm |
Velocidad del ventilador (RPM): | 2400RPM |
INFORMACION | ADICIONAL |
CONTENIDO DE EMPAQUE | PSU y cable de corriente |
LONGITUD DE CABLE | 1,2m |
SKU | CS850XTK09 |
NUMERO DE PARTE | psu-230w |
ID | 10614 |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.